XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX237 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 East Coast Reflector D-Star Gateway to IRLP 9050 - W2ECR
   Service uptime: 57 days 06:34:25
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KO4TPZ-B 70cm 26.03.2026 02:36 21 days 23:31:38 s DCS A *.*.*.175
2 United StatesUnited States W3MJK-B 70cm 27.03.2026 20:37 20 days 05:30:09 s DExtra A *.*.*.17
3 United StatesUnited States KA4ROP-B 70cm 08.04.2026 22:59 8 days 03:08:35 s DCS A *.*.*.187
4 United StatesUnited States AB4WS-P 08.04.2026 22:59 8 days 03:08:34 s DCS A *.*.*.178
5 United StatesUnited States KO4VTJ-D Dongle 11.04.2026 14:46 5 days 11:20:58 s DCS A *.*.*.118
6 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 11.04.2026 19:55 5 days 06:12:05 s DExtra A *.*.*.122
7 United StatesUnited States K5DVW-B 70cm 13.04.2026 10:53 3 days 15:14:20 s DCS A *.*.*.118
8 United StatesUnited States W2ECR-B 70cm 17.04.2026 02:05 2 days 21:34:12 s DCS A *.*.*.4
9 United StatesUnited States NA6RS-B 70cm 15.04.2026 12:25 1 days 13:41:49 s DExtra A *.*.*.35
10 AustraliaAustralia VK2YG-D Dongle 15.04.2026 21:28 1 days 04:39:38 s DCS A *.*.*.81
11 United StatesUnited States K4IM-B 70cm 16.04.2026 03:00 0 days 23:06:49 s DExtra A *.*.*.112
12 United StatesUnited States KK7TGP-B 70cm 16.04.2026 11:01 0 days 15:06:43 s DCS A *.*.*.228
13 GermanyGermany DO2DAA-B 70cm 16.04.2026 23:49 0 days 02:18:30 s DCS A *.*.*.113
14 United StatesUnited States WA3QJL-E 17.04.2026 02:01 0 days 00:06:28 s DCS A *.*.*.105
w2ecr9050@gmail.com