|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | K4BBN-D | Dongle | 12.11.2026 00:18 | 2 days 13:45:16 s | DCS | A | *.*.*.147 | ||||
| 2 | WD8CRX-D | Dongle | 12.11.2026 00:18 | 2 days 13:45:15 s | DPlus | *.*.*.174 | |||||
| 3 | KA4ROP-B | 70cm | 12.11.2026 00:19 | 2 days 13:43:44 s | DCS | A | *.*.*.187 | ||||
| 4 | VK2YG-D | Dongle | 12.11.2026 10:57 | 2 days 03:05:43 s | DCS | A | *.*.*.12 | ||||
| 5 | KO4VTJ-D | Dongle | 12.11.2026 23:22 | 1 days 14:40:36 s | DCS | A | *.*.*.118 | ||||
| 6 | KO4TPZ-B | 70cm | 13.11.2026 02:36 | 1 days 11:27:21 s | DCS | A | *.*.*.175 | ||||
| 7 | N1KZQ-B | 70cm | 14.11.2026 01:32 | 0 days 12:30:30 s | DCS | A | *.*.*.120 | ||||
| 8 | WA3QJL-E | 14.11.2026 02:01 | 0 days 12:02:24 s | DCS | A | *.*.*.105 | |||||
| 9 | N0XLP-B | 70cm | 14.11.2026 02:52 | 0 days 11:11:27 s | DCS | A | *.*.*.84 | ||||
| 10 | NB2A-B | 70cm | 14.11.2026 03:00 | 0 days 11:03:14 s | DMRMmdvm | A | *.*.*.145 | ||||
| 11 | AB4WS-P | 14.11.2026 03:30 | 0 days 10:32:54 s | DCS | A | *.*.*.64 | |||||
| 12 | W2ECR-B | 70cm | 14.11.2026 08:03 | 0 days 09:27:16 s | DCS | A | *.*.*.4 | ||||
| 13 | KQ4NKF-D | Dongle | 14.11.2026 05:59 | 0 days 08:04:01 s | DPlus | *.*.*.129 | |||||
| 14 | K4IM-B | 70cm | 14.11.2026 06:21 | 0 days 07:41:38 s | DExtra | A | *.*.*.129 | ||||
| 15 | KC7MRY-D | Dongle | 14.11.2026 06:44 | 0 days 07:19:02 s | DPlus | *.*.*.186 | |||||
| 16 | N7MFT-D | Dongle | 14.11.2026 06:54 | 0 days 07:09:12 s | DPlus | *.*.*.226 | |||||
| 17 | KJ5RCB-B | 70cm | 14.11.2026 07:20 | 0 days 06:42:39 s | DCS | A | *.*.*.218 | ||||
| 18 | WA3AEP-B | 70cm | 14.11.2026 07:40 | 0 days 06:23:17 s | DCS | A | *.*.*.233 | ||||
| 19 | NB2A-B | 70cm | 14.11.2026 08:03 | 0 days 06:00:24 s | DCS | A | *.*.*.145 | ||||
