XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX237 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 East Coast Reflector D-Star Gateway to IRLP 9050 - W2ECR
   Service uptime: 77 days 00:48:08
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States AB8CI-B 70cm 12.02.2026 11:59 5 days 10:53:36 s DCS A *.*.*.172
2 United StatesUnited States K4IM-B 70cm 13.02.2026 03:02 4 days 19:51:12 s DExtra A *.*.*.112
3 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 16.02.2026 02:12 1 days 20:41:10 s DExtra A *.*.*.4
4 United StatesUnited States W3MJK-B 70cm 16.02.2026 02:55 1 days 19:57:55 s DExtra A *.*.*.17
5 United StatesUnited States KA4ROP-B 70cm 16.02.2026 03:00 1 days 19:52:53 s DCS A *.*.*.187
6 United StatesUnited States KO4VTJ-D Dongle 16.02.2026 18:49 1 days 04:03:49 s DCS A *.*.*.118
7 United StatesUnited States KI4POT-B 70cm 17.02.2026 00:08 0 days 22:44:45 s DCS A *.*.*.194
8 United StatesUnited States WA3QJL-E 17.02.2026 01:01 0 days 21:52:16 s DCS A *.*.*.105
9 United StatesUnited States KC3PCW-B 70cm 17.02.2026 01:21 0 days 21:31:49 s DCS A *.*.*.94
10 United StatesUnited States KO4TPZ-B 70cm 17.02.2026 02:36 0 days 20:17:24 s DCS A *.*.*.175
11 United StatesUnited States NA6RS 17.02.2026 02:37 0 days 20:16:06 s DPlus *.*.*.33
12 United StatesUnited States KC2ANT-B 70cm 17.02.2026 02:40 0 days 20:13:05 s DExtra A *.*.*.73
13 United StatesUnited States K5DVW-B 70cm 17.02.2026 03:24 0 days 19:28:43 s DCS A *.*.*.118
14 United StatesUnited States KE8ZMQ-B 70cm 17.02.2026 03:36 0 days 19:17:25 s DCS A *.*.*.14
15 AustraliaAustralia VK2YG-D Dongle 17.02.2026 10:48 0 days 12:05:00 s DCS A *.*.*.212
16 United StatesUnited States KK7TGP-B 70cm 17.02.2026 11:01 0 days 11:52:27 s DCS A *.*.*.228
17 United StatesUnited States KR4GPC-B 70cm 17.02.2026 19:00 0 days 03:53:14 s DExtra A *.*.*.61
18 United StatesUnited States NV4T-D Dongle 17.02.2026 21:36 0 days 01:17:18 s DPlus *.*.*.193
w2ecr9050@gmail.com