|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | AB8CI-B | 70cm | 12.02.2026 11:59 | 5 days 10:53:36 s | DCS | A | *.*.*.172 | ||||
| 2 | K4IM-B | 70cm | 13.02.2026 03:02 | 4 days 19:51:12 s | DExtra | A | *.*.*.112 | ||||
| 3 | AB3XT-B | 70cm | 16.02.2026 02:12 | 1 days 20:41:10 s | DExtra | A | *.*.*.4 | ||||
| 4 | W3MJK-B | 70cm | 16.02.2026 02:55 | 1 days 19:57:55 s | DExtra | A | *.*.*.17 | ||||
| 5 | KA4ROP-B | 70cm | 16.02.2026 03:00 | 1 days 19:52:53 s | DCS | A | *.*.*.187 | ||||
| 6 | KO4VTJ-D | Dongle | 16.02.2026 18:49 | 1 days 04:03:49 s | DCS | A | *.*.*.118 | ||||
| 7 | KI4POT-B | 70cm | 17.02.2026 00:08 | 0 days 22:44:45 s | DCS | A | *.*.*.194 | ||||
| 8 | WA3QJL-E | 17.02.2026 01:01 | 0 days 21:52:16 s | DCS | A | *.*.*.105 | |||||
| 9 | KC3PCW-B | 70cm | 17.02.2026 01:21 | 0 days 21:31:49 s | DCS | A | *.*.*.94 | ||||
| 10 | KO4TPZ-B | 70cm | 17.02.2026 02:36 | 0 days 20:17:24 s | DCS | A | *.*.*.175 | ||||
| 11 | NA6RS | 17.02.2026 02:37 | 0 days 20:16:06 s | DPlus | *.*.*.33 | ||||||
| 12 | KC2ANT-B | 70cm | 17.02.2026 02:40 | 0 days 20:13:05 s | DExtra | A | *.*.*.73 | ||||
| 13 | K5DVW-B | 70cm | 17.02.2026 03:24 | 0 days 19:28:43 s | DCS | A | *.*.*.118 | ||||
| 14 | KE8ZMQ-B | 70cm | 17.02.2026 03:36 | 0 days 19:17:25 s | DCS | A | *.*.*.14 | ||||
| 15 | VK2YG-D | Dongle | 17.02.2026 10:48 | 0 days 12:05:00 s | DCS | A | *.*.*.212 | ||||
| 16 | KK7TGP-B | 70cm | 17.02.2026 11:01 | 0 days 11:52:27 s | DCS | A | *.*.*.228 | ||||
| 17 | KR4GPC-B | 70cm | 17.02.2026 19:00 | 0 days 03:53:14 s | DExtra | A | *.*.*.61 | ||||
| 18 | NV4T-D | Dongle | 17.02.2026 21:36 | 0 days 01:17:18 s | DPlus | *.*.*.193 | |||||
