XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX237 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 East Coast Reflector D-Star Gateway to IRLP 9050 - W2ECR
   Service uptime: 88 days 19:53:28
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States AB4WS-P 21.04.2026 19:23 26 days 20:03:40 s DCS A *.*.*.178
2 United StatesUnited States KA4ROP-B 70cm 22.04.2026 02:08 26 days 13:17:57 s DCS A *.*.*.187
3 United StatesUnited States W2ECR-B 70cm 18.05.2026 15:26 22 days 10:53:17 s DCS A *.*.*.4
4 EnglandEngland M7HVQ-D Dongle 03.05.2026 03:07 15 days 12:19:39 s DCS A *.*.*.239
5 United StatesUnited States W3MJK-B 70cm 11.05.2026 08:03 7 days 07:23:38 s DExtra A *.*.*.17
6 United StatesUnited States K5DVW-B 70cm 12.05.2026 15:22 6 days 00:03:49 s DCS A *.*.*.118
7 United StatesUnited States KO4TPZ-B 70cm 16.05.2026 17:59 1 days 21:27:43 s DCS A *.*.*.175
8 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 16.05.2026 20:10 1 days 19:15:48 s DExtra A *.*.*.226
9 United StatesUnited States NA6RS-B 70cm 17.05.2026 14:17 1 days 01:09:31 s DExtra A *.*.*.35
10 United StatesUnited States K4IM-B 70cm 17.05.2026 21:06 0 days 18:20:45 s DExtra A *.*.*.112
11 United StatesUnited States WA3QJL-E 18.05.2026 01:20 0 days 14:06:29 s DCS A *.*.*.105
12 GermanyGermany DO2DAA-B 70cm 18.05.2026 06:26 0 days 09:00:22 s DCS A *.*.*.189
13 United StatesUnited States N4RSM-B 70cm 18.05.2026 06:48 0 days 08:38:14 s DCS A *.*.*.27
14 AustraliaAustralia VK2YG-D Dongle 18.05.2026 08:13 0 days 07:13:00 s DCS A *.*.*.148
15 United StatesUnited States KK7TGP-B 70cm 18.05.2026 11:01 0 days 04:25:46 s DCS A *.*.*.145
16 United StatesUnited States KJ5IK-B 70cm 18.05.2026 14:16 0 days 01:10:01 s DCS A *.*.*.121
w2ecr9050@gmail.com